WIKI
토큰포스트 크립토 인덱스
거래소기업인물코인·프로젝트국내 영향도미국 영향도산출 방법

기사를 읽다 막히는 자리를 채우는 한국어 크립토 백과입니다. 토큰포스트가 운영합니다.

둘러보기

코인·프로젝트용어·개념인물·기업·기관이슈·사건규제·제도시장 지도랭킹

기계로 읽기

MCP 연결JSON APIllms.txt사이트맵

안내

이 위키에 대해문서 신청토큰포스트

토큰포스트 기사를 바탕으로 문서를 갱신합니다. 관련 기사와 출처는 각 문서의 각주에서 확인할 수 있습니다.

토큰포스트 크립토 인덱스

국내 영향도

국내 이야기를 다룬 기사 815건 · 거래소·기업·인물 138곳

어떻게 가르나
전체거래소64기업246인물162코인·프로젝트291국내 영향도138미국 영향도265
  1. 01금금융위원회Financial Services Commission기업기사 83 · 제목에 13%107
  2. 02업업비트Upbit거래소기사 38 · 제목에 45%79
  3. 03바이낸스Binance거래소기사 28 · 제목에 18%44
  4. 04엔비디아Nvidia기업기사 21 · 제목에 14%30
  5. 05Hyperliquid Labs거래소기사 19 · 제목에 5%21
  6. 06이억원Lee Eog-weon인물기사 6 · 제목에 67%14
  7. 07나스닥Nasdaq거래소기사 8 · 제목에 38%14
  8. 08코인베이스Coinbase거래소기사 12 · 제목에 8%14
  9. 09Bitplanet기업기사 5 · 제목에 80%13
  10. 10신현송Shin Hyun-song인물기사 7 · 제목에 43%13
  11. 11Blur기업기사 3 · 제목에 67%13
  12. 12Deribit거래소기사 12 · 제목에 0%12
  13. 13민병덕Min Byoung-dug인물기사 6 · 제목에 33%11
  14. 14블랙록BlackRock기업기사 6 · 제목에 33%10
  15. 15코코인원Coinone거래소기사 6 · 제목에 33%10
  16. 16골드만삭스Goldman Sachs기업기사 4 · 제목에 50%8
  17. 17구글Google기업기사 3 · 제목에 33%8
  18. 18텔레그램Telegram기업기사 6 · 제목에 0%8
  19. 19빗썸Bithumb거래소기사 3 · 제목에 67%7
  20. 20마이크로소프트Microsoft기업기사 6 · 제목에 0%7
  21. 21금금융정보분석원Korea Financial Intelligence Unit기업기사 4 · 제목에 25%6
  22. 22모모포Morpho기업기사 4 · 제목에 25%6
  23. 23아마존Amazon기업기사 6 · 제목에 0%6
  24. 24고팍스GOPAX거래소기사 3 · 제목에 33%5
  25. 25로빈후드Robinhood거래소기사 3 · 제목에 33%5
  26. 26안도걸Ahn Do-geol인물기사 3 · 제목에 33%5
  27. 27BitGo기업기사 3 · 제목에 33%5
  28. 28두두나무Dunamu기업기사 5 · 제목에 0%5
  29. 29스트래티지Strategy기업기사 5 · 제목에 0%5
  30. 30OpenAI기업기사 5 · 제목에 0%5
  31. 31Raydium거래소기사 5 · 제목에 0%5
  32. 32메타Meta기업기사 2 · 제목에 50%4
  33. 33비트겟Bitget거래소기사 2 · 제목에 50%4
  34. 34송언석Song Eon-seog인물기사 2 · 제목에 50%4
  35. 35이강일Lee Kang-ill인물기사 2 · 제목에 50%4
  36. 36포포필러스Four Pillars기업기사 2 · 제목에 50%4
  37. 37LLG CNS기업기사 2 · 제목에 50%4
  38. 38모건스탠리Morgan Stanley기업기사 4 · 제목에 0%4
  39. 39미미국 재무부United States Department of the Treasury기업기사 3 · 제목에 0%4
  40. 40블블룸버그Bloomberg L.P.기업기사 4 · 제목에 0%4
  41. 41SSK텔레콤SK Telecom기업기사 4 · 제목에 0%4
  42. 42블블록Block, Inc.기업기사 1 · 제목에 100%3
  43. 43창펑 자오Changpeng Zhao인물기사 1 · 제목에 100%3
  44. 44톰 리Thomas Lee인물기사 1 · 제목에 100%3
  45. 45트트레이드닷XYZTrade.xyz기업기사 1 · 제목에 100%3
  46. 46AsiaStrategy기업기사 1 · 제목에 100%3
  47. 47MEXC거래소기사 1 · 제목에 100%3
  48. 48MoonPay기업기사 1 · 제목에 100%3
  49. 49김상훈Kim Sang-hoon인물기사 3 · 제목에 0%3
  50. 50도널드 트럼프Donald Trump인물기사 3 · 제목에 0%3
  51. 51비자Visa기업기사 3 · 제목에 0%3
  52. 52스스트리미Streami기업기사 2 · 제목에 0%3
  53. 53스페이스XSpaceX기업기사 3 · 제목에 0%3
  54. 54정성국Jeong Sung-kook인물기사 3 · 제목에 0%3
  55. 55케빈 워시Kevin Warsh인물기사 2 · 제목에 0%3
  56. 56테슬라Tesla기업기사 3 · 제목에 0%3
  57. 57Bitcoin.com거래소기사 3 · 제목에 0%3
  58. 58국제결제은행Bank for International Settlements기업기사 2 · 제목에 0%2
  59. 59김김종원Kim Jong-won인물기사 2 · 제목에 0%2
  60. 60마스터카드Mastercard기업기사 2 · 제목에 0%2
  61. 61바이비트Bybit거래소기사 2 · 제목에 0%2
  62. 62박민규Park Min-kyu인물기사 2 · 제목에 0%2
  63. 63비비댁스BDACS기업기사 1 · 제목에 0%2
  64. 64씨티그룹Citigroup기업기사 2 · 제목에 0%2
  65. 65이이찬진Lee Chan-jin인물기사 2 · 제목에 0%2
  66. 66제미니Gemini거래소기사 2 · 제목에 0%2
  67. 67젠젠슨 황Jensen Huang인물기사 2 · 제목에 0%2
  68. 68체이널리시스Chainalysis기업기사 2 · 제목에 0%2
  69. 69코코스콤Koscom기업기사 2 · 제목에 0%2
  70. 70크립토퀀트CryptoQuant기업기사 2 · 제목에 0%2
  71. 71페이팔PayPal기업기사 2 · 제목에 0%2
  72. 72Fireblocks기업기사 2 · 제목에 0%2
  73. 73Galaxy Digital기업기사 2 · 제목에 0%2
  74. 74HSBC기업기사 2 · 제목에 0%2
  75. 75JP모건JPMorgan기업기사 2 · 제목에 0%2
  76. 76Ledger기업기사 2 · 제목에 0%2
  77. 77구윤철Koo Yun-cheol인물기사 1 · 제목에 0%1
  78. 78글래스노드Glassnode기업기사 1 · 제목에 0%1
  79. 79김김종현Kim Jong-hyun인물기사 1 · 제목에 0%1
  80. 80김김지호Kim Ji-ho인물기사 1 · 제목에 0%1
  81. 81디디나리Dinari기업기사 1 · 제목에 0%1
  82. 82디디지털엑스Digital X거래소기사 1 · 제목에 0%1
  83. 83리처드 텅Richard Teng인물기사 1 · 제목에 0%1
  84. 84바바클리스Barclays기업기사 1 · 제목에 0%1
  85. 85바바텀라인Bottomline기업기사 1 · 제목에 0%1
  86. 86박박현주Park Hyeon-joo인물기사 1 · 제목에 0%1
  87. 87발라지 스리니바산Balaji Srinivasan인물기사 1 · 제목에 0%1
  88. 88뱅가드Vanguard기업기사 1 · 제목에 0%1
  89. 89번스타인Bernstein기업기사 1 · 제목에 0%1
  90. 90브라이언 암스트롱Brian Armstrong인물기사 1 · 제목에 0%1
  91. 91블라드 테네브Vladimir Tenev인물기사 1 · 제목에 0%1
  92. 92서서상민Sam Seo인물기사 1 · 제목에 0%1
  93. 93서서클Circle Internet Group, Inc.기업기사 1 · 제목에 0%1
  94. 94세르게이 나자로프Sergey Nazarov인물기사 1 · 제목에 0%1
  95. 95소시에테 제네랄Societe Generale기업기사 1 · 제목에 0%1
  96. 96스탠다드차타드Standard Chartered기업기사 1 · 제목에 0%1
  97. 97스스탠퍼드대학교Stanford University기업기사 1 · 제목에 0%1
  98. 98신신원근Shin Won-keun인물기사 1 · 제목에 0%1
  99. 99실리콘밸리은행Silicon Valley Bank기업기사 1 · 제목에 0%1
  100. 100오픈제플린OpenZeppelin기업기사 1 · 제목에 0%1