WIKI
토큰포스트 크립토 인덱스
거래소기업인물코인·프로젝트국내 영향도미국 영향도산출 방법

기사를 읽다 막히는 자리를 채우는 한국어 크립토 백과입니다. 토큰포스트가 운영합니다.

둘러보기

코인·프로젝트용어·개념인물·기업·기관이슈·사건규제·제도시장 지도랭킹

기계로 읽기

MCP 연결JSON APIllms.txt사이트맵

안내

이 위키에 대해문서 신청토큰포스트

토큰포스트 기사를 바탕으로 문서를 갱신합니다. 관련 기사와 출처는 각 문서의 각주에서 확인할 수 있습니다.

토큰포스트 크립토 인덱스

코인·프로젝트 100

216코인·프로젝트 · 상위 10이 81%

산출 방법
전체거래소52기업194인물124코인·프로젝트216
  1. 01비트코인Bitcoin기사 3,439 · 제목에 74%9,700
  2. 02이더리움Ethereum기사 1,853 · 제목에 55%4,299
  3. 03솔라나Solana기사 767 · 제목에 40%1,530
  4. 04유에스디코인USDC기사 459 · 제목에 41%953
  5. 05지지캐시Zcash기사 337 · 제목에 70%892
  6. 06BNB기사 226 · 제목에 18%341
  7. 07체인링크Chainlink기사 144 · 제목에 49%332
  8. 08도지코인Dogecoin기사 200 · 제목에 28%331
  9. 09유니스왑Uniswap기사 144 · 제목에 44%300
  10. 10시바이누Shiba Inu기사 86 · 제목에 84%260
  11. 11리리플유에스디Ripple USD기사 86 · 제목에 56%248
  12. 12아비트럼Arbitrum기사 124 · 제목에 38%245
  13. 13에이브Aave기사 83 · 제목에 66%231
  14. 14에이다Cardano기사 86 · 제목에 72%219
  15. 15아발란체Avalanche기사 107 · 제목에 35%193
  16. 16아발란체Avalanche기사 107 · 제목에 35%193
  17. 17온도파이낸스Ondo기사 97 · 제목에 40%191
  18. 18디디파이라마DefiLlama기사 119 · 제목에 4%135
  19. 19코인마켓캡CoinMarketCap기사 110 · 제목에 2%123
  20. 20에테나Ethena기사 54 · 제목에 46%121
  21. 21인젝티브Injective기사 39 · 제목에 62%106
  22. 22트론TRON기사 38 · 제목에 39%90
  23. 23메타마스크MetaMask기사 27 · 제목에 85%86
  24. 24앱토스Aptos기사 30 · 제목에 87%85
  25. 25코스모스Cosmos Hub기사 24 · 제목에 75%69
  26. 26월드코인Worldcoin기사 35 · 제목에 29%69
  27. 27헤데라Hedera기사 29 · 제목에 38%68
  28. 28글글로벌달러Global Dollar기사 40 · 제목에 25%65
  29. 29주피터Jupiter기사 30 · 제목에 40%60
  30. 30랩랩톱LAPTOP기사 36 · 제목에 31%58
  31. 31알고랜드Algorand기사 19 · 제목에 58%56
  32. 32레이어제로LayerZero기사 34 · 제목에 29%55
  33. 33디라이브Derive기사 18 · 제목에 89%53
  34. 34블라스트Blast기사 19 · 제목에 74%53
  35. 35캐캐시캣Cash Cat기사 25 · 제목에 48%52
  36. 36모나드Monad기사 23 · 제목에 43%49
  37. 37이더파이Ether.fi기사 23 · 제목에 43%47
  38. 38셀레스티아Celestia기사 17 · 제목에 71%45
  39. 39이이니시아Initia기사 11 · 제목에 100%45
  40. 40비비트코인 코어Bitcoin Core기사 11 · 제목에 82%38
  41. 41월드리버티파이낸셜유에스디USD1기사 24 · 제목에 29%38
  42. 42더더 지캐시 ETFThe Zcash ETF기사 22 · 제목에 23%37
  43. 43페페Pepe기사 15 · 제목에 33%37
  44. 44커커브Curve기사 12 · 제목에 58%36
  45. 45에어로드롬파이낸스Aerodrome Finance기사 24 · 제목에 25%36
  46. 46켈켈프DAOKelpDAO기사 17 · 제목에 47%33
  47. 47플플로우Flow기사 14 · 제목에 57%33
  48. 48이이유알코인EURC기사 16 · 제목에 44%32
  49. 49도그위프햇dogwifhat기사 8 · 제목에 75%32
  50. 50마마스코인MARSCOIN기사 16 · 제목에 44%31
  51. 51파일코인Filecoin기사 13 · 제목에 46%31
  52. 52크로노스Cronos기사 17 · 제목에 35%30
  53. 53아이오에스티IOST기사 13 · 제목에 62%29
  54. 54스파크Spark기사 11 · 제목에 55%29
  55. 55스택스Stacks기사 11 · 제목에 55%28
  56. 56레드스톤RedStone기사 9 · 제목에 44%28
  57. 57비트코인캐시Bitcoin Cash기사 9 · 제목에 67%27
  58. 58바바이낸스 월렛Binance Wallet기사 15 · 제목에 40%27
  59. 59유에스디에이아이USD.AI기사 11 · 제목에 55%26
  60. 60수이Sui기사 18 · 제목에 22%26
  61. 61rrsETH기사 13 · 제목에 46%25
  62. 6244STOCK기사 21 · 제목에 10%25
  63. 63컴파운드Compound기사 8 · 제목에 63%24
  64. 64밈밈코어MemeCore기사 7 · 제목에 71%24
  65. 65Four.meme기사 15 · 제목에 27%24
  66. 66밸밸런서Balancer기사 8 · 제목에 75%23
  67. 67기기와GIWA기사 7 · 제목에 86%22
  68. 68아크ARK기사 14 · 제목에 29%22
  69. 69봉크Bonk기사 22 · 제목에 0%22
  70. 70펏지펭귄Pudgy Penguins기사 8 · 제목에 63%21
  71. 71플플로키Floki기사 5 · 제목에 100%21
  72. 72앱앱스트랙트Abstract기사 8 · 제목에 75%20
  73. 73클리어풀Clearpool기사 10 · 제목에 50%20
  74. 74콜콜드카드Coldcard기사 12 · 제목에 33%20
  75. 75메메타다오MetaDAO기사 6 · 제목에 83%19
  76. 76콘콘크리트Concrete기사 9 · 제목에 56%19
  77. 77솔플레어Solflare기사 4 · 제목에 75%19
  78. 78코코어 라이트닝Core Lightning기사 6 · 제목에 100%18
  79. 79블블링크 월렛Blink Wallet기사 5 · 제목에 100%18
  80. 80오오스모시스Osmosis기사 4 · 제목에 100%18
  81. 81아캄Arkham기사 17 · 제목에 0%17
  82. 82체인플립Chainflip기사 6 · 제목에 83%16
  83. 83BBTCPay Server기사 5 · 제목에 60%16
  84. 84UUSBDC기사 7 · 제목에 57%15
  85. 85싸싸이식Cysic기사 6 · 제목에 50%15
  86. 86자자마Zama기사 9 · 제목에 33%15
  87. 87캡캡Cap기사 7 · 제목에 29%14
  88. 88지토Jito기사 7 · 제목에 43%13
  89. 89온톨로지Ontology기사 6 · 제목에 50%12
  90. 90닷닷유에스디dotUSD기사 6 · 제목에 50%12
  91. 91자자노Zano기사 6 · 제목에 50%12
  92. 92비트텐서Bittensor기사 5 · 제목에 40%12
  93. 93리네아Linea기사 8 · 제목에 25%12
  94. 941인치네트워크1INCH기사 5 · 제목에 40%12
  95. 95질리카Zilliqa기사 2 · 제목에 100%12
  96. 96스스테이블Stable기사 7 · 제목에 29%12
  97. 97월렛커넥트WalletConnect Token기사 3 · 제목에 67%11
  98. 98테더골드Tether Gold기사 4 · 제목에 50%11
  99. 99팔콘파이낸스Falcon Finance기사 7 · 제목에 29%11
  100. 100톤코인Toncoin기사 8 · 제목에 13%11

지수에 든 코인·프로젝트은 모두 216건입니다. 나머지는 검색에서 찾을 수 있습니다.