랭킹
이 순위는 다른 문서가 몇 번 가리켰는가로 매깁니다. 위키 안에서 자주 불려 나오는 이름일수록 위에 옵니다. 시세나 거래량, 인지도와는 상관이 없습니다.
인물562건
| 순위 | 문서 | 엮인 수 |
|---|---|---|
| 1 | 사토시 나카모토Satoshi Nakamoto | 27 |
| 2 | 우지한Jihan Wu | 15 |
| 3 | Micree Zhan | 12 |
| 4 | Pascal Gauthier | 8 |
| 5 | 창펑 자오Changpeng Zhao | 7 |
| 6 | Charles Guillemet | 7 |
| 7 | 도널드 트럼프Donald Trump | 7 |
| 8 | 브록 피어스Brock Pierce | 6 |
| 9 | 리처드 텅Richard Teng | 6 |
| 10 | 브라이언 암스트롱Brian Armstrong | 6 |
| 11 | Jed McCaleb | 5 |
| 12 | 발라지 스리니바산Balaji Srinivasan | 5 |
| 13 | 저스틴 선Justin Sun | 5 |
| 14 | Ken Kodama | 5 |
| 15 | 프레드 에르삼Fred Ehrsam | 5 |
| 16 | Dovey Wan | 5 |
| 17 | Wei Zhou | 5 |
| 18 | Yi He | 5 |
| 19 | 비탈릭 부테린Vitalik Buterin | 4 |
| 20 | 개빈 우드Gavin Wood | 4 |
코인245건
| 순위 | 문서 | 엮인 수 |
|---|---|---|
| 1 | 이더리움Ethereum | 872 |
| 2 | 비트코인Bitcoin | 398 |
| 3 | 가스Gas | 117 |
| 4 | BNB | 79 |
| 5 | 아비트럼Arbitrum | 67 |
| 6 | 솔라나Solana | 53 |
| 7 | 코스모스Cosmos Hub | 41 |
| 8 | 에이브Aave | 28 |
| 9 | 유에스디코인USDC | 25 |
| 10 | 아발란체Avalanche | 25 |
| 11 | 도지코인Dogecoin | 24 |
| 12 | 파일코인Filecoin | 22 |
| 13 | 아카시네트워크Akash Network | 22 |
| 14 | 폴리곤에코시스템토큰POL (ex-MATIC) | 22 |
| 15 | 아이오넷io.net | 17 |
| 16 | 에이다Cardano | 16 |
| 17 | 비트텐서Bittensor | 16 |
| 18 | 맨틀Mantle | 15 |
| 19 | 이더리움클래식Ethereum Classic | 14 |
| 20 | 리네아Linea | 14 |
기업403건
| 순위 | 문서 | 엮인 수 |
|---|---|---|
| 1 | 테더 리미티드Tether Limited | 34 |
| 2 | 컨센시스Consensys | 17 |
| 3 | 이더리움 재단Ethereum Foundation | 17 |
| 4 | 비트메인Bitmain | 14 |
| 5 | 코인데스크CoinDesk | 14 |
| 6 | Block | 14 |
| 7 | OpenSea | 14 |
| 8 | Scrypt | 14 |
| 9 | 구글Google | 12 |
| 10 | 코인텔레그래프Cointelegraph | 12 |
| 11 | 리플Ripple | 11 |
| 12 | EMURGO | 11 |
| 13 | Circle | 10 |
| 14 | 골드만삭스Goldman Sachs | 10 |
| 15 | CryptoSlate | 10 |
| 16 | a16z | 9 |
| 17 | F2Pool | 9 |
| 18 | 매직에덴Magic Eden | 9 |
| 19 | 옵티미즘Optimism | 9 |
| 20 | JP모건JPMorgan | 9 |
거래소103건
| 순위 | 문서 | 엮인 수 |
|---|---|---|
| 1 | 코인베이스Coinbase | 27 |
| 2 | 바이낸스Binance | 22 |
| 3 | 마운트곡스Mt. Gox | 13 |
| 4 | 크라켄Kraken | 12 |
| 5 | FTX | 11 |
| 6 | 업홀드Uphold | 9 |
| 7 | Margex | 9 |
| 8 | 비트파이넥스Bitfinex | 8 |
| 9 | WhiteBIT | 8 |
| 10 | Raydium | 7 |
| 11 | Hyperliquid Labs | 7 |
| 12 | Gate | 7 |
| 13 | OKX | 7 |
| 14 | The Change | 7 |
| 15 | Toobit | 7 |
| 16 | BitMEX | 6 |
| 17 | Blockchain.com | 6 |
| 18 | CoinRabbit | 6 |
| 19 | 로빈후드Robinhood | 5 |
| 20 | 코인체크Coincheck Exchange | 5 |
용어268건
| 순위 | 문서 | 엮인 수 |
|---|---|---|
| 1 | 탈중앙화 금융Defi | 657 |
| 2 | 스마트 컨트랙트Smart Contracts | 503 |
| 3 | 커스터디Custody | 432 |
| 4 | 중앙화 거래소Centralized Exchange | 393 |
| 5 | 디앱Dapp | 352 |
| 6 | 지갑Wallet | 338 |
| 7 | 유동성Liquidity | 337 |
| 8 | 웹 3.0Web 3 0 | 303 |
| 9 | 스테이블코인Stablecoin | 294 |
| 10 | 대체 불가능 토큰Nft | 287 |
| 11 | 스테이킹Staking | 278 |
| 12 | 시가총액Market Capitalization | 278 |
| 13 | 거래소Exchange | 271 |
| 14 | 탈중앙화 거래소Decentralized Exchange | 249 |
| 15 | 고객확인제도Kyc | 249 |
| 16 | 레이어 2Layer 2 | 244 |
| 17 | 레이어 1Layer 1 | 213 |
| 18 | APIApi | 209 |
| 19 | 채굴Mining | 196 |
| 20 | 법정화폐Fiat | 180 |
프로덕트110건
| 순위 | 문서 | 엮인 수 |
|---|---|---|
| 1 | Ledger Flex | 11 |
| 2 | 레저 나노 XLedger Nano X | 11 |
| 3 | Ledger Stax | 9 |
| 4 | 레저 나노 SLedger Nano S | 8 |
| 5 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 파운더스 에디션Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 8 |
| 6 | Antminer E3 | 8 |
| 7 | Crypto.com 카드Crypto.com Card | 8 |
| 8 | 그레이스케일 이더리움 트러스트 (Grayscale Ethereum Trust)Grayscale Ethereum Trust : $ETHE | 8 |
| 9 | 코인베이스 카드Coinbase Card | 7 |
| 10 | iShares Ethereum Trust ETF : $ETHA | 7 |
| 11 | Ledger Nano S Plus | 7 |
| 12 | 메타마스크MetaMask | 6 |
| 13 | 트레저 모델 TTrezor Model T | 6 |
| 14 | Antminer L3++ (580 MH/s) | 6 |
| 15 | Antminer S9 (14 TH/s) | 6 |
| 16 | Antminer X3 (220 kH/s) | 6 |
| 17 | Nexo Card | 6 |
| 18 | VanEck Ethereum ETFVanEck Ethereum ETF : $ETHV | 6 |
| 19 | 비트와이즈 비트코인 ETF (BITB)Bitwise Bitcoin ETF : $BITB | 6 |
| 20 | 그레이스케일 비트코인 트러스트Grayscale Bitcoin Trust : $GBTC | 5 |
많이 본 문서
사람이 실제로 열어 본 횟수입니다. 위의 순위와 다른 것을 잽니다.