WIKI
토큰포스트 크립토 인덱스
거래소기업인물코인·프로젝트국내 영향도미국 영향도산출 방법

기사를 읽다 막히는 자리를 채우는 한국어 크립토 백과입니다. 토큰포스트가 운영합니다.

둘러보기

코인·프로젝트용어·개념인물·기업·기관이슈·사건규제·제도시장 지도랭킹

기계로 읽기

MCP 연결JSON APIllms.txt사이트맵

안내

이 위키에 대해문서 신청토큰포스트

토큰포스트 기사를 바탕으로 문서를 갱신합니다. 관련 기사와 출처는 각 문서의 각주에서 확인할 수 있습니다.

토큰포스트 크립토 인덱스

기업 100

194기업 · 상위 10이 50%

산출 방법
전체거래소52기업194인물124코인·프로젝트216
  1. 01Anthropic기사 373 · 제목에 59%1,029
  2. 02OpenAI기사 303 · 제목에 43%632
  3. 03폴리마켓Polymarket기사 166 · 제목에 48%427
  4. 04블랙록BlackRock기사 229 · 제목에 21%362
  5. 05구글Google기사 112 · 제목에 55%309
  6. 06아마존Amazon기사 135 · 제목에 44%302
  7. 07마이크로소프트Microsoft기사 132 · 제목에 43%290
  8. 08비트와이즈Bitwise기사 138 · 제목에 25%230
  9. 09미미국 재무부United States Department of the Treasury기사 178 · 제목에 10%230
  10. 10JP모건JPMorgan기사 106 · 제목에 41%210
  11. 11미미국 상원United States Senate기사 146 · 제목에 18%208
  12. 12그레이스케일Grayscale기사 119 · 제목에 23%194
  13. 13골드만삭스Goldman Sachs기사 114 · 제목에 27%188
  14. 14모건스탠리Morgan Stanley기사 104 · 제목에 29%171
  15. 15스트라이브Strive기사 61 · 제목에 72%162
  16. 16블블룸버그Bloomberg L.P.기사 123 · 제목에 5%143
  17. 17피델리티 디지털 애셋Fidelity기사 100 · 제목에 9%126
  18. 18크립토퀀트CryptoQuant기사 111 · 제목에 4%123
  19. 19BitMine기사 65 · 제목에 34%116
  20. 20금금융위원회Financial Services Commission기사 88 · 제목에 15%116
  21. 21블블록Block, Inc.기사 69 · 제목에 16%114
  22. 22글래스노드Glassnode기사 80 · 제목에 5%98
  23. 23Kalshi기사 43 · 제목에 33%96
  24. 24아크 인베스트ARK Invest기사 46 · 제목에 37%92
  25. 25체이널리시스Chainalysis기사 45 · 제목에 22%85
  26. 26에에버노스Evernorth기사 31 · 제목에 81%84
  27. 27BitGo기사 33 · 제목에 55%77
  28. 28비자Visa기사 31 · 제목에 42%73
  29. 29HSBC기사 29 · 제목에 55%70
  30. 30옵티미즘Optimism기사 34 · 제목에 41%68
  31. 31마스터카드Mastercard기사 37 · 제목에 30%67
  32. 32안안드리센호로위츠Andreessen Horowitz기사 34 · 제목에 29%65
  33. 33Galaxy Digital기사 24 · 제목에 38%53
  34. 34Bitdeer기사 19 · 제목에 84%51
  35. 35Metaplanet기사 21 · 제목에 57%50
  36. 36Ledger기사 44 · 제목에 5%50
  37. 37Safe기사 25 · 제목에 40%49
  38. 38도이체방크Deutsche Bank기사 19 · 제목에 53%45
  39. 39국제결제은행Bank for International Settlements기사 41 · 제목에 2%44
  40. 40Kaiko기사 15 · 제목에 80%42
  41. 41VanEck기사 19 · 제목에 42%41
  42. 42씨티그룹Citigroup기사 30 · 제목에 13%39
  43. 43블록스트림Blockstream기사 22 · 제목에 36%38
  44. 44MoonPay기사 13 · 제목에 69%34
  45. 45Bitplanet기사 12 · 제목에 75%33
  46. 46Scrypt기사 16 · 제목에 25%33
  47. 47페이팔PayPal기사 16 · 제목에 50%32
  48. 48바바클리스Barclays기사 23 · 제목에 13%32
  49. 49MARA기사 14 · 제목에 50%31
  50. 50Blur기사 10 · 제목에 70%30
  51. 51Fireblocks기사 10 · 제목에 70%27
  52. 52이더리움 재단Ethereum Foundation기사 23 · 제목에 9%27
  53. 53IBM기사 8 · 제목에 75%26
  54. 54번스타인Bernstein기사 15 · 제목에 33%26
  55. 55CleanSpark기사 10 · 제목에 60%25
  56. 56컴파운드Compound기사 8 · 제목에 63%24
  57. 57Deloitte기사 14 · 제목에 21%24
  58. 58Coin Metrics기사 24 · 제목에 0%24
  59. 59프리비Privy기사 8 · 제목에 88%23
  60. 60카르다노 재단Cardano Foundation기사 11 · 제목에 36%23
  61. 61두두나무Dunamu기사 11 · 제목에 36%22
  62. 62찰스 슈왑Charles Schwab기사 10 · 제목에 40%22
  63. 63KPMG기사 13 · 제목에 15%21
  64. 64Citadel Securities기사 9 · 제목에 56%19
  65. 65컨센시스Consensys기사 11 · 제목에 36%19
  66. 66테라울프Terawulf기사 7 · 제목에 43%19
  67. 67코인베이스 벤처스Coinbase Ventures기사 10 · 제목에 30%19
  68. 68Core Scientific기사 9 · 제목에 22%19
  69. 69금금융정보분석원Korea Financial Intelligence Unit기사 8 · 제목에 38%17
  70. 70CoinShares기사 12 · 제목에 8%17
  71. 71서서클Circle Internet Group, Inc.기사 17 · 제목에 0%17
  72. 72게임스톱GameStop기사 10 · 제목에 30%16
  73. 73프랭클린 템플턴Franklin Templeton기사 9 · 제목에 22%16
  74. 74BNP파리바BNP Paribas기사 9 · 제목에 33%15
  75. 75Babylon기사 8 · 제목에 38%15
  76. 76Circle기사 15 · 제목에 0%15
  77. 77휴휴렛팩커드Hewlett-Packard기사 6 · 제목에 67%14
  78. 78리리얼리티Reality기사 10 · 제목에 10%14
  79. 79스스탠더드 리저브Standard Reserve기사 7 · 제목에 43%13
  80. 80BVNK기사 7 · 제목에 29%13
  81. 81아아부다비 글로벌 마켓Abu Dhabi Global Market기사 7 · 제목에 14%13
  82. 82Blox기사 11 · 제목에 9%13
  83. 83YYuga Labs기사 4 · 제목에 100%12
  84. 84에에이브 랩스Aave Labs기사 8 · 제목에 25%12
  85. 85펀펀드스트랫 글로벌 어드바이저스Fundstrat Global Advisors기사 12 · 제목에 0%12
  86. 86Tachyon기사 5 · 제목에 60%11
  87. 87Strike기사 5 · 제목에 60%11
  88. 88핀핀닷컴Fin.com기사 5 · 제목에 60%11
  89. 89Elliptic기사 7 · 제목에 29%11
  90. 90오픈제플린OpenZeppelin기사 7 · 제목에 29%11
  91. 91애플Apple기사 10 · 제목에 0%11
  92. 92크립토펑크CryptoPunks기사 4 · 제목에 75%10
  93. 93깃코인Gitcoin기사 4 · 제목에 75%10
  94. 94이이베이eBay기사 3 · 제목에 67%10
  95. 95Luxor기사 6 · 제목에 33%10
  96. 96Aethir기사 3 · 제목에 67%10
  97. 97투투 프라임Two Prime기사 3 · 제목에 100%9
  98. 98tZERO기사 3 · 제목에 100%9
  99. 99애니모카 브랜즈Animoca Brands기사 7 · 제목에 14%9
  100. 100Lido기사 7 · 제목에 14%9

지수에 든 기업은 모두 194건입니다. 나머지는 검색에서 찾을 수 있습니다.