WIKI
토큰포스트 크립토 인덱스
거래소기업인물코인·프로젝트국내 영향도미국 영향도산출 방법

기사를 읽다 막히는 자리를 채우는 한국어 크립토 백과입니다. 토큰포스트가 운영합니다.

둘러보기

코인·프로젝트용어·개념인물·기업·기관이슈·사건규제·제도시장 지도랭킹

기계로 읽기

MCP 연결JSON APIllms.txt사이트맵

안내

이 위키에 대해문서 신청토큰포스트

토큰포스트 기사를 바탕으로 문서를 갱신합니다. 관련 기사와 출처는 각 문서의 각주에서 확인할 수 있습니다.

토큰포스트 크립토 인덱스

미국 영향도

미국 이야기를 다룬 기사 3,555건 · 거래소·기업·인물 265곳

어떻게 가르나
전체거래소57기업212인물155코인·프로젝트248국내 영향도138미국 영향도265
  1. 01나스닥Nasdaq거래소기사 186 · 제목에 38%365
  2. 02코인베이스Coinbase거래소기사 168 · 제목에 38%323
  3. 03Anthropic기업기사 99 · 제목에 42%229
  4. 04블랙록BlackRock기업기사 153 · 제목에 14%220
  5. 05미미국 상원United States Senate기업기사 146 · 제목에 18%208
  6. 06바이낸스Binance거래소기사 92 · 제목에 25%167
  7. 07도널드 트럼프Donald Trump인물기사 149 · 제목에 1%158
  8. 08엔비디아Nvidia기업기사 92 · 제목에 28%150
  9. 09Hyperliquid Labs거래소기사 83 · 제목에 28%150
  10. 10미미국 재무부United States Department of the Treasury기업기사 124 · 제목에 6%143
  11. 11스트래티지Strategy기업기사 63 · 제목에 40%126
  12. 12OpenAI기업기사 70 · 제목에 27%117
  13. 13폴리마켓Polymarket기업기사 51 · 제목에 35%111
  14. 14비트와이즈Bitwise기업기사 75 · 제목에 17%111
  15. 15스콧 베센트Scott Bessent인물기사 52 · 제목에 40%104
  16. 16미미국 하원United States House of Representatives기업기사 56 · 제목에 32%104
  17. 17스페이스XSpaceX기업기사 43 · 제목에 49%97
  18. 18그레이스케일Grayscale기업기사 60 · 제목에 17%93
  19. 19피델리티 디지털 애셋Fidelity기업기사 74 · 제목에 5%89
  20. 20블블룸버그Bloomberg L.P.기업기사 70 · 제목에 3%80
  21. 21아마존Amazon기업기사 46 · 제목에 30%79
  22. 22모건스탠리Morgan Stanley기업기사 49 · 제목에 20%73
  23. 23골드만삭스Goldman Sachs기업기사 49 · 제목에 18%69
  24. 24테슬라Tesla기업기사 36 · 제목에 33%60
  25. 25JP모건JPMorgan기업기사 39 · 제목에 26%60
  26. 26마이크로소프트Microsoft기업기사 34 · 제목에 29%59
  27. 27로빈후드Robinhood거래소기사 27 · 제목에 41%58
  28. 28CME 그룹CME Group거래소기사 43 · 제목에 7%51
  29. 29OKX거래소기사 27 · 제목에 33%49
  30. 30메타Meta기업기사 27 · 제목에 37%48
  31. 31크라켄Kraken거래소기사 32 · 제목에 19%45
  32. 32Crypto.com거래소기사 13 · 제목에 85%44
  33. 33Kalshi기업기사 17 · 제목에 41%44
  34. 34블블록Block, Inc.기업기사 22 · 제목에 14%43
  35. 35젠젠슨 황Jensen Huang인물기사 16 · 제목에 63%42
  36. 36구글Google기업기사 16 · 제목에 44%42
  37. 37트트레이드닷XYZTrade.xyz기업기사 20 · 제목에 15%41
  38. 38케빈 워시Kevin Warsh인물기사 37 · 제목에 0%41
  39. 39BitMine기업기사 22 · 제목에 32%36
  40. 40일론 머스크Elon Musk인물기사 29 · 제목에 3%32
  41. 41아서 헤이스Arthur Hayes인물기사 16 · 제목에 44%30
  42. 42비트겟Bitget거래소기사 15 · 제목에 27%29
  43. 43Bitcoin.com거래소기사 28 · 제목에 0%29
  44. 44제미니Gemini거래소기사 15 · 제목에 40%28
  45. 45글래스노드Glassnode기업기사 23 · 제목에 4%27
  46. 46톰 리Thomas Lee인물기사 8 · 제목에 75%23
  47. 47바이비트Bybit거래소기사 18 · 제목에 11%22
  48. 48미미국 법무부United States Department of Justice기업기사 19 · 제목에 5%22
  49. 49비트파이넥스Bitfinex거래소기사 19 · 제목에 5%22
  50. 50Gate거래소기사 17 · 제목에 12%21
  51. 51크립토퀀트CryptoQuant기업기사 19 · 제목에 5%21
  52. 52신시아 루미스Cynthia Lummis인물기사 19 · 제목에 0%21
  53. 53스트라이브Strive기업기사 12 · 제목에 33%20
  54. 54아크 인베스트ARK Invest기업기사 12 · 제목에 33%20
  55. 55씨티그룹Citigroup기업기사 15 · 제목에 13%20
  56. 56BitMEX거래소기사 15 · 제목에 13%19
  57. 57MEXC거래소기사 4 · 제목에 100%18
  58. 58마마이클 셀리그Michael Selig인물기사 8 · 제목에 38%17
  59. 59패패트릭 위트Patrick Witt인물기사 9 · 제목에 33%15
  60. 60Galaxy Digital기업기사 9 · 제목에 22%14
  61. 61리플Ripple기업기사 8 · 제목에 13%14
  62. 62저스틴 선Justin Sun인물기사 5 · 제목에 80%13
  63. 63도이체방크Deutsche Bank기업기사 7 · 제목에 43%13
  64. 64창펑 자오Changpeng Zhao인물기사 4 · 제목에 75%13
  65. 65BitGo기업기사 9 · 제목에 22%13
  66. 66Deloitte기업기사 5 · 제목에 40%13
  67. 67Securitize기업기사 9 · 제목에 22%13
  68. 68안안드리센호로위츠Andreessen Horowitz기업기사 7 · 제목에 14%13
  69. 69브래드 갈링하우스Brad Garlinghouse인물기사 11 · 제목에 0%13
  70. 70데이비드 색스David Sacks인물기사 6 · 제목에 50%12
  71. 71Citadel Securities기업기사 6 · 제목에 50%12
  72. 72윈터뮤트Wintermute기업기사 7 · 제목에 29%12
  73. 73캐시 우드Cathie Wood인물기사 8 · 제목에 25%12
  74. 74HSBC기업기사 7 · 제목에 29%12
  75. 75브라이언 암스트롱Brian Armstrong인물기사 12 · 제목에 0%12
  76. 76크리스틴 라가르드Christine Lagarde인물기사 7 · 제목에 29%11
  77. 77MARA기업기사 7 · 제목에 29%11
  78. 78휴휴렛팩커드Hewlett-Packard기업기사 4 · 제목에 75%10
  79. 79번스타인Bernstein기업기사 6 · 제목에 33%10
  80. 80Trezor기업기사 8 · 제목에 13%10
  81. 81국제결제은행Bank for International Settlements기업기사 9 · 제목에 0%10
  82. 82바바클리스Barclays기업기사 10 · 제목에 0%10
  83. 83스탠리 드러켄밀러Stanley Druckenmiller인물기사 8 · 제목에 0%10
  84. 84조 바이든Joe Biden인물기사 9 · 제목에 0%10
  85. 85체이널리시스Chainalysis기업기사 8 · 제목에 0%10
  86. 86Blockchain.com거래소기사 3 · 제목에 100%9
  87. 87Kaiko기업기사 3 · 제목에 100%9
  88. 88에에버노스Evernorth기업기사 5 · 제목에 40%9
  89. 89피터 시프Peter Schiff인물기사 5 · 제목에 40%9
  90. 90아아부다비 글로벌 마켓Abu Dhabi Global Market기업기사 4 · 제목에 25%9
  91. 91Revolut거래소기사 7 · 제목에 14%9
  92. 92텔레그램Telegram기업기사 7 · 제목에 0%9
  93. 93폴 앳킨스Paul S. Atkins인물기사 9 · 제목에 0%9
  94. 9421shares거래소기사 6 · 제목에 17%8
  95. 95리리얼리티Reality기업기사 7 · 제목에 0%8
  96. 96Ledger기업기사 8 · 제목에 0%8
  97. 97윌리 우Willy Woo인물기사 3 · 제목에 67%7
  98. 98Riot Platforms기업기사 3 · 제목에 67%7
  99. 99테라울프Terawulf기업기사 2 · 제목에 50%7
  100. 100페이팔PayPal기업기사 5 · 제목에 20%7